Kapelle
Clubinformatie

- Clubnaam
- Kapelle
- Sportpark
- Sportpark Groene Woud
- Adres
- Vroonlandseweg 53
- Postcode
- 4421 BW
- Plaats
- Kapelle
- Website
- vvkapelle.nl
Uitslagen
Afgelopen 2 weken
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14-11-2026 | – | Serooskerke 1 - Kapelle 1 | 1-4 |
Programma
Komende 2 weken
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 20-11-2026 | 20:00 | Kapelle 1 - Yerseke 1 |
Stand
| # | Team | GS | DS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VV RCS | 8 | 8 | 19 |
| 2 | VV Terneuzen | 8 | 8 | 18 |
| 3 | VV Kapelle | 8 | 8 | 17 |
| 4 | VV De Meeuwen | 8 | 8 | 17 |
| 5 | Zeelandia-Middelburg | 8 | 8 | 16 |
| 6 | MZC '11 | 8 | 8 | 14 |
| 7 | VV De Patrijzen | 8 | 8 | 13 |
| 8 | VV 's-Heer Arendskerke | 8 | 8 | 11 |
| 9 | VCK | 8 | 8 | -4 |
| 10 | WHS | 8 | 7 | -5 |
| 11 | VV Serooskerke | 8 | 6 | -7 |
| 12 | VV Yerseke | 8 | 5 | -11 |
| 13 | Lebo / SVN | 8 | 4 | -14 |
| 14 | FC Axel | 8 | 2 | -14 |
