VV Rockanje
Clubinformatie

- Clubnaam
- VV Rockanje
- Adres
- Korteweg 10
- Postcode
- 3235 CH
- Plaats
- Rockanje
- Website
- vvrockanje.nl
Uitslagen
Afgelopen 2 weken
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 14-11-2026 | – | Rockanje 1 - Simonshaven 1 | 4-0 |
| 07-11-2026 | – | Abbenbroek 1 - Rockanje 1 | 0-2 |
Programma
Komende 2 weken
| Datum | Tijd | Wedstrijd |
|---|---|---|
| 21-11-2026 | 14:30 | NBSVV 1 - Rockanje 1 |
| 28-11-2026 | 14:30 | Rockanje 1 - Flakkee 1 |
Stand
| # | Team | GS | DS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RCL 1 | 1 | 8 | 3 |
| 2 | BVCB 1 | 1 | 7 | 3 |
| 3 | Wilhelmus 1 | 1 | 6 | 3 |
| 4 | FC Oegstgeest 1 | 1 | 6 | 3 |
| 5 | Ariston'80 1 | 1 | 6 | 3 |
| 6 | Foreholte 1 | 1 | 6 | 3 |
| 7 | Smitshoek | 1 | 6 | 3 |
| 8 | ASC 1 | 1 | 5 | 3 |
| 9 | Alphia 1 | 1 | 5 | 3 |
| 10 | Quick | 1 | 5 | 3 |
| 11 | ARC | 1 | 4 | 3 |
| 12 | ASW 1 | 1 | 4 | 3 |
| 13 | Forum Sport 1 | 1 | 4 | 3 |
| 14 | UVS 1 | 1 | 4 | 3 |
| 15 | HVV | 1 | 3 | 3 |
| 16 | CION 1 | 1 | 3 | 3 |
| 17 | DSO 1 | 1 | 3 | 3 |
| 18 | FC 's-Gravenzande 2 | 1 | 3 | 3 |
| 19 | Vierpolders 1 | 1 | 3 | 3 |
| 20 | Westlandia | 1 | 3 | 3 |
| 21 | DWO 1 | 1 | 3 | 3 |
| 22 | Olympia 1 | 1 | 3 | 3 |
| 23 | VOC 1 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | Antibarbari 1 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Scheveningen | 1 | 2 | 3 |
| 26 | VELO 1 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Jodan Boys, de | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Oliveo 1 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | Binnenmaas, FC 1 | 1 | 1 | 3 |
| 30 | Siveo '60 1 | 1 | 1 | 3 |
| 31 | DHC 1 | 1 | 1 | 3 |
| 32 | SC Feyenoord | 1 | 1 | 3 |
| 33 | GSC ESDO 1 | 1 | 1 | 3 |
| 34 | LMO 1 | 1 | 1 | 3 |
| 35 | RKDEO 1 | 1 | 1 | 3 |
| 36 | TransvaliaZW 1 | 1 | 1 | 3 |
| 37 | Sportclub Monster 1 | 1 | 1 | 3 |
| 38 | Honselersdijk 1 | 1 | 0 | 3 |
| 39 | Nieuwenhoorn 1 | 1 | 0 | 3 |
| 40 | Zwarte Pijl 1 | 1 | 0 | 3 |
| 41 | Capelle | 1 | 0 | 3 |
| 42 | RKAVV | 1 | 0 | 3 |
| 43 | VUC 1 | 1 | 0 | 3 |
| 44 | XerxesDZB | 1 | 0 | 3 |
| 45 | FC 's-Gravenzande | 1 | 0 | 3 |
| 46 | SJC | 0 | 0 | 0 |
| 47 | DONK 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Concordia 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | SHO 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | SJZ 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | Spijkenisse | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Strijen 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Be Fair 1 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | SVC'08 1 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Perkouw 1 | 1 | -1 | 0 |
| 56 | Vitesse Delft 1 | 1 | -1 | 0 |
| 57 | BSC '68 1 | 1 | -1 | 0 |
| 58 | Charlois, sv 1 | 1 | -1 | 0 |
| 59 | DHL 1 | 1 | -1 | 0 |
| 60 | Overmaas 1 | 1 | -1 | 0 |
| 61 | SEV 1 | 1 | -1 | 0 |
| 62 | Valken'68 | 1 | -1 | 0 |
| 63 | Alphense Boys 1 | 1 | -1 | 0 |
| 64 | EMM'21 1 | 1 | -2 | 0 |
| 65 | ESTO 1 | 1 | -2 | 0 |
| 66 | Victoria'04 1 | 1 | -2 | 0 |
| 67 | VV Woubrugge 1 | 1 | -2 | 0 |
| 68 | DUNO 1 | 1 | -2 | 0 |
| 69 | RVVH 1 | 1 | -2 | 0 |
| 70 | FC Vlotbrug 1 | 1 | -3 | 0 |
| 71 | Bergambacht 1 | 1 | -3 | 0 |
| 72 | HBS | 1 | -3 | 0 |
| 73 | Moordrecht 1 | 1 | -3 | 0 |
| 74 | Quick Steps 1 | 1 | -3 | 0 |
| 75 | Woerden 1 | 1 | -3 | 0 |
| 76 | Altior 1 | 1 | -3 | 0 |
| 77 | SVS 1 | 1 | -3 | 0 |
| 78 | TAVV 1 | 1 | -4 | 0 |
| 79 | Hellevoetsluis 1 | 1 | -4 | 0 |
| 80 | SV Warmunda 1 | 1 | -4 | 0 |
| 81 | Zwervers, IJVV de 1 | 1 | -4 | 0 |
| 82 | Gouderak 1 | 1 | -5 | 0 |
| 83 | Stolwijk 1 | 1 | -5 | 0 |
| 84 | Quintus 1 | 1 | -5 | 0 |
| 85 | Flakkee 1 | 1 | -6 | 0 |
| 86 | DVV'09 1 | 1 | -6 | 0 |
| 87 | Pernis 1 | 1 | -6 | 0 |
| 88 | ROAC 1 | 1 | -6 | 0 |
| 89 | Rockanje 1 | 1 | -6 | 0 |
| 90 | NSV'46 1 | 1 | -7 | 0 |
| 91 | Meeuwenplaat 1 | 1 | -8 | 0 |
