Theole
Clubinformatie
Uitslagen
Afgelopen 2 weken
Bronfout: Bron kon niet worden opgehaald (https://www.theole.nl/): VoetbalJournaal Data: lokale snapshot is nog niet beschikbaar.
Uitslagen in deze periode nog niet bekend.
Programma
Komende 2 weken
Bronfout: Bron kon niet worden opgehaald (https://www.theole.nl/): VoetbalJournaal Data: lokale snapshot is nog niet beschikbaar.
Programma nog niet bekend.
Stand
Bronfout: Bron kon niet worden opgehaald (https://www.theole.nl/): VoetbalJournaal Data: lokale snapshot is nog niet beschikbaar.
| # | Team | GS | DS | PT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VVGZ | 8 | 8 | 17 |
| 2 | DCV | 8 | 8 | 16 |
| 3 | VV De Zwerver | 8 | 8 | 15 |
| 4 | VV Pelikaan | 8 | 8 | 13 |
| 5 | VV Tricht | 8 | 8 | 13 |
| 6 | VV Sliedrecht | 8 | 13 | 0 |
| 7 | VV Papendrecht | 8 | 8 | 12 |
| 8 | FC Binnenmaas | 8 | 12 | -3 |
| 9 | VV Spirit | 8 | 11 | -1 |
| 10 | Theole | 8 | 11 | -1 |
| 11 | GJS | 8 | 10 | 0 |
| 12 | GVV Unitas | 8 | 5 | -6 |
| 13 | EBOH | 8 | 5 | -8 |
| 14 | VV SVW | 8 | 3 | -13 |
